2021年度 鹿工バレーボール部選手名簿
選手名簿
| ー | 3年生 | 出中 | 身長 | 2年生 | 出中 | 身長 | 1年生 | 出中 | 身長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川 皓 | 頴娃 | 175 | 飯伏 駿太 | 頴娃 | 168 | 進 海柊 | 武 | 161 | |
| 竹下 哲史 | 谷山 | 181 | 上吹越 葵 | 北指宿 | 168 | 阿久根 大生 | 清水 | 165 | |
| 佃 星耶 | 頴娃 | 173 | 下山 朔太朗 | 東谷山 | 180 | 峰岡 天空 | 武 | 165 | |
| 仲島 幹智 | 犬田布 | 167 | 能塩 理功 | 伊敷 | 166 | 松崎 陽樹 | 南指宿 | 167 | |
| 松下 響弥 | 重富 | 173 | 五百路 翔平 | 吉野 | 170 | 末吉 翔 | 河頭 | 173 | |
| 下池 貫太 | 緑丘 | 170 | 楠元 邑音 | 西紫原 | 714 | 谷口 陸斗 | 武 | 170 | |
| 田中 大智 | 伊敷 | 176 | 丸田 晴輝 | 大口中央 | 175 | 上鶴 康介 | 緑丘 | 168 | |
| 德留 雅也 | 伊敷台 | 167 | あべ松 大将 | 伊敷 | 173 | 遠矢 龍暉 | 和田 | 163 | |
| 中野 翔太 | 皇徳寺 | 178 | 前村 貫太 | 吉野 | 172 | ||||
| 濵田 翔乃介 | 加治木 | 174 | 知久 琴美 | 伊集院北 | M | ||||
| 平山 海生 | 川内北 | 170 | |||||||
| M | 有馬 清莉 | 紫原 |
Previous history
2020年
| ー | 3年生 | 出中 | 身長 | 2年生 | 出中 | 身長 | 1年生 | 出中 | 身長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木崎 須王 | 伊集院 | 167 | 石川 皓 | 頴娃 | 176 | 上吹越 葵 | 北指宿 | 168 | |
| 副 | 末吉 崇志 | 頴娃 | 180 | 竹下 哲史 | 谷山 | 178 | 能塩 理功 | 伊敷 | 167 |
| 竪山 紋与 | 帖佐 | 171 | 田之上 仁汰 | 頴娃 | 167 | 飯伏 駿太 | 頴娃 | 168 | |
| 福 海人 | 西陵 | 173 | 佃 星耶 | 頴娃 | 174 | 丸田 晴輝 | 大口中央 | 175 | |
| 副 | 松元 幹汰 | 郡山 | 170 | 仲島 幹智 | 犬田布 | 167 | 野口 優心 | 伊敷 | 168 |
| 岩lll 拓磨 | 緑丘 | 169 | 松下 響弥 | 重富 | 174 | 五百路 翔平 | 吉野 | 170 | |
| 川添 優樹 | 桜丘 | 179 | 下池 貫太 | 緑丘 | 171 | 楠元 邑音 | 西紫原 | 173 | |
| 乙津 遼太 | 重富 | 179 | 田中 大智 | 伊敷 | 177 | 下山 朔太朗 | 東谷山 | 178 | |
| 主 | 川崎 叶生 | 西紫原 | 162 | 德留 雅也 | 伊敷台 | 168 | あべ松 大将 | 伊敷 | 174 |
| 坂元 瑛太朗 | 清水 | 174 | 濵田 翔乃介 | 加治木 | 175 | 前村 貫太 | 吉野 | 170 | |
| 東 聡馬 | 伊集院 | 170 | 平山 海生 | 川内北 | 168 | ||||
| 緒方 一誠 | 清水 | 180 | 中野 翔太 | 皇徳寺 | 178 | ||||
| 有馬 清莉 | 紫原 | M | |||||||
2019年
| ー | 3年生 | 出中 | 身長 | 2年生 | 出中 | 身長 | 1年生 | 出中 | 身長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 古川 翔一 | 清水 | 191 | 末吉 崇志 | 頴娃 | 179 | 竹下 哲史 | 谷山 | 176 |
| 中島 紘太朗 | 谷山 | 181 | 木崎 須王 | 伊集院 | 168 | 田之上 仁汰 | 頴娃 | 178 | |
| 中筋 海道 | 谷山 | 185 | 川崎 叶生 | 西紫原 | 163 | 小原 侑莉 | 重富 | 175 | |
| 菅野 聖悟 | 西紫原 | 182 | 川添 優樹 | 桜丘 | 179 | 佃 星耶 | 頴娃 | 173 | |
| 小村 智洋 | 桜丘 | 179 | 坂元 瑛太朗 | 清水 | 173 | 仲島 幹智 | 犬田布 | 166 | |
| 田中 皓盛 | 栗野 | 169 | 松元 幹汰 | 郡山 | 169 | 松下 響弥 | 重富 | 175 | |
| 北野 一真 | 第一鹿屋 | 176 | 竪山 紋与 | 帖佐 | 171 | 石川 皓 | 頴娃 | 173 | |
| 副 | 橋口 蓮也 | 伊敷台 | 175 | 乙津 遼太 | 重富 | 168 | 下池 貫太 | 緑丘 | 171 |
| 老谷 恒亮 | 川内北 | 171 | 岩lll 拓磨 | 緑丘 | 169 | 平山 海生 | 川内北 | 165 | |
| 福永 柘巳 | 吉野 | 165 | 福 海人 | 西陵 | 171 | 濵田 翔乃介 | 加治木 | 174 | |
| 東 聡馬 | 伊集院 | 169 | 田中 大智 | 伊敷 | 176 | ||||
| M | 高倉 一菜 | 伊敷台 | 緒方 一誠 | 清水 | 176 | 德留 雅也 | 伊敷台 | 167 | |
| M | 高江 夏姫 | 西紫原 | 中野 翔太 | 皇徳寺 | 179 | ||||
| 有馬 清莉 | 紫原 | M |




